ECCO LA CLASSIFICA DEFINITIVA
3° TRAIL FONTE SANTA | ||||||||
Pos. | Num. gara | Cognome Nome | Sesso | Società | Tempo | Categoria | Pos. Cat. | |
1 | 464 | Caroni Francesco | M | Runners Bergamo | 1.27.41 | ASS. MASCH. | 1 | |
2 | 601 | Gori Filippo | M | C.S. Luivan Settignano | 1.34.50 | ASS. MASCH. | 2 | |
3 | 489 | Angeli Alessandro | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1.36.21 | ASS. MASCH. | 3 | |
4 | 581 | Prozzo Antonio | M | Atl. Leggera Futura | 1.36.42 | VET. MASCH. | 1 | |
5 | 475 | Dommi Alessandro | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.37.06 | ASS. MASCH. | 4 | |
6 | 582 | Sisi Aurelio | M | Libero | 1.37.30 | VET. MASCH. | 2 | |
7 | 481 | Bianchi Filippo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.38.27 | ASS. MASCH. | 5 | |
8 | 600 | Chaplin Timothy | M | U.P. Isolotto | 1.39.13 | ASS. MASCH. | 6 | |
9 | 552 | Sannelli Domenico | M | Libero | 1.39.42 | ASS. MASCH. | 7 | |
10 | 599 | Rugna Mario | M | Studio Motorio | 1.40.43 | ASS. MASCH. | 8 | |
11 | 576 | Orlandi Andrea | M | Montelupo Runners | 1.41.33 | ASS. MASCH. | 9 | |
12 | 609 | Bernetti Mauro | M | UISP Chianciano | 1.42.05 | ASS. MASCH. | 10 | |
13 | 616 | Pagni Massimo | M | Atl. Borgo a Buggiano | 1.42.56 | ASS. MASCH. | 11 | |
14 | 620 | Oritan Shimaj | M | CRAL Nuovo Pignone | 1.43.25 | ASS. MASCH. | 12 | |
15 | 538 | Durano Riccardo | M | G.S. Maiano | 1.44.14 | ASS. MASCH. | 13 | |
16 | 536 | Ferrini Sandro | M | G.S. Podisti Resco Reggello | 1.44.43 | VET. MASCH. | 3 | |
17 | 626 | Vallelonga Giacomo | M | G.S. Città di Sesto | 1.45.18 | ASS. MASCH. | 14 | |
18 | 589 | Barchielli Moreno | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.45.23 | VET. MASCH. | 4 | |
19 | 493 | Indiati Giovanni | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.45.25 | ASS. MASCH. | 15 | |
20 | 496 | Maurello Vincenzo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.45.26 | VET. MASCH. | 5 | |
21 | 547 | Masi Franco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.45.41 | ASS. MASCH. | 16 | |
22 | 512 | Ciaccheri Mario | M | U.S. Nave | 1.45.54 | VET. MASCH. | 6 | |
23 | 597 | Belotti Claudio | M | Libero | 1.45.54 | ASS. MASCH. | 17 | |
24 | 618 | Vaiani Riccardo | M | Montelupo Runners | 1.46.02 | ASS. MASCH. | 18 | |
25 | 546 | Marzullo Giuseppe | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.46.22 | ASS. MASCH. | 19 | |
26 | 608 | Buonamano Andrea | M | C.S. Luivan Settignano | 1.46.51 | ASS. MASCH. | 20 | |
27 | 500 | Bianchi Emanuele | M | C.S. Luivan Settignano | 1.46.52 | ASS. MASCH. | 21 | |
28 | 474 | Zaina Luca | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.47.29 | ASS. MASCH. | 22 | |
29 | 594 | Francalanci Renato | M | Atl. Sestini | 1.47.40 | ASS. MASCH. | 23 | |
30 | 615 | Capaccioli Guido | M | Libero | 1.48.11 | ASS. MASCH. | 24 | |
31 | 595 | Cennini Samuele | M | A.S.D. AVIS Foiano | 1.49.31 | ASS. MASCH. | 25 | |
32 | 572 | Mirarchi Andrea | M | Hup Sesto Hup | 1.49.40 | ASS. MASCH. | 26 | |
33 | 575 | Baldini Andrea | M | JAWHARA | 1.50.00 | ASS. MASCH. | 27 | |
34 | 558 | Meini Tiziano | M | Atl. Leggera Futura | 1.50.20 | VET. MASCH. | 7 | |
35 | 507 | Masi Giovanni | M | G.S. La Torre Pontassieve | 1.50.24 | VET. MASCH. | 8 | |
36 | 559 | Ristori Gregorio | M | Atl. Leggera Futura | 1.50.41 | ASS. MASCH. | 28 | |
37 | 612 | Moscatelli Antonio | M | U.P. Isolotto | 1.50.43 | ASS. MASCH. | 29 | |
38 | 591 | Franconi Filippo | M | Zero Positivo Running Team | 1.50.52 | ASS. MASCH. | 30 | |
39 | 502 | Pasquini David | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 1.51.01 | ASS. MASCH. | 31 | |
40 | 563 | Vaggi Sauro | M | C.S. Luivan Settignano | 1.51.03 | ASS. MASCH. | 32 | |
41 | 527 | Scolello Paolo | M | U.S. Nave | 1.51.15 | VET. MASCH. | 9 | |
42 | 580 | Mazzini Enrico | M | G.S. Atl. Signa | 1.51.24 | ASS. MASCH. | 33 | |
43 | 523 | Razzolini Ilaria | F | U.S. Nave | 1.51.41 | ASS. FEMM. | 1 | |
44 | 473 | La Mura Ivano | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.51.44 | ASS. MASCH. | 34 | |
45 | 533 | Picchi Alessio | M | UISP PRATO | 1.52.17 | ASS. MASCH. | 35 | |
46 | 535 | Susini Giovanni | M | G.S. Podisti Resco Reggello | 1.52.43 | ASS. MASCH. | 36 | |
47 | 593 | Parrini Pierluigi | M | AVIS CORTONA | 1.53.13 | ASS. MASCH. | 37 | |
48 | 561 | Pesciulli Nicola | M | Libero | 1.53.25 | ASS. MASCH. | 38 | |
49 | 542 | Zuffa Costanza | F | G.S. Le Torri Podismo | 1.53.30 | ASS. FEMM. | 2 | |
50 | 570 | Martini Andrea | M | G.P. Croce d'Oro Prato | 1.53.54 | ASS. MASCH. | 39 | |
51 | 585 | Bondi Francesco | M | A.S.D. Happy Runners | 1.53.55 | ASS. MASCH. | 40 | |
52 | 610 | Sisti Piero | M | KUTT | 1.54.12 | ASS. MASCH. | 41 | |
53 | 623 | Cherici Antonio | M | Caricentro | 1.54.28 | ASS. MASCH. | 42 | |
54 | 511 | Bigozzi Francesco | M | U.S. Nave | 1.54.47 | ASS. MASCH. | 43 | |
55 | 468 | Collini Isacco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.55.00 | ASS. MASCH. | 44 | |
56 | 499 | Spina Massimo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.55.28 | ASS. MASCH. | 45 | |
57 | 602 | Bollini Luca | M | A.S.D. Mezzana - Le Lumache | 1.55.32 | ASS. MASCH. | 46 | |
58 | 562 | Gistri Franco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.55.35 | VET. MASCH. | 10 | |
59 | 501 | Nocentini Marco | M | A.S.C. Silvano Fedi | 1.56.41 | ASS. MASCH. | 47 | |
60 | 548 | Mencherini Marco | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 1.57.12 | ASS. MASCH. | 48 | |
61 | 503 | Targioni Roberto | M | G.S. Ausonia Club | 1.57.23 | ARGENTO MASCH. | 1 | |
62 | 518 | Messeri Giovanni | M | U.S. Nave | 1.57.50 | ASS. MASCH. | 49 | |
63 | 480 | Orru Giuseppe | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.58.04 | VET. MASCH. | 11 | |
64 | 534 | Lazzeri Roberto | M | Montelupo Runners | 1.58.32 | ASS. MASCH. | 50 | |
65 | 495 | Marini Maurizio | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 1.59.04 | VET. MASCH. | 12 | |
66 | 567 | Amaddii Roberto | M | Siena Runners | 1.59.06 | VET. MASCH. | 13 | |
67 | 604 | Poli Ronnie | M | Hup Sesto Hup | 1.59.36 | ASS. MASCH. | 51 | |
68 | 588 | Morandi Vieri | M | Pol. Oltrarno | 1.59.40 | ASS. MASCH. | 52 | |
69 | 606 | Monaco Vincenzo | M | G.S. Maiano | 2.00.14 | ASS. MASCH. | 53 | |
70 | 490 | Barbani Alberto | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.00.16 | ASS. MASCH. | 54 | |
71 | 571 | Di Biase Marina | F | G.P. Croce d'Oro Prato | 2.00.21 | VET. FEMM. | 1 | |
72 | 579 | Manetti Giuseppe | M | Montelupo Runners | 2.00.31 | ASS. MASCH. | 55 | |
73 | 462 | Farina Umberto | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 2.00.52 | VET. MASCH. | 14 | |
74 | 622 | Moreschini Andrea | M | Spirito Trail | 2.01.37 | ASS. MASCH. | 56 | |
75 | 596 | Paci Stefano | M | AVIS CORTONA | 2.02.21 | ASS. MASCH. | 57 | |
76 | 586 | Manni Cristiano | M | G.S. Podisti Resco Reggello | 2.02.36 | ASS. MASCH. | 58 | |
77 | 569 | Vichi Gianluca | M | Libero | 2.02.38 | ASS. MASCH. | 59 | |
78 | 625 | Furler Peter | M | DISTANCE PLUS | 2.02.48 | VET. MASCH. | 15 | |
79 | 540 | Franchi Cristiano | M | ASSI Giglio Rosso | 2.02.49 | ASS. MASCH. | 60 | |
80 | 560 | Baglioni Cristina | F | Libero | 2.03.04 | ASS. FEMM. | 3 | |
81 | 483 | Palmeri Giuseppe | M | G.S. Città di Sesto | 2.03.17 | ARGENTO MASCH. | 2 | |
82 | 482 | Canale Andrea | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.03.27 | ASS. MASCH. | 61 | |
83 | 497 | Gheri Filippo | M | Caricentro | 2.04.22 | ASS. MASCH. | 62 | |
84 | 491 | Di Tomaso Alessandro | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.04.53 | VET. MASCH. | 16 | |
85 | 566 | Baccin Maria Angela | F | Pol. Oltrarno | 2.04.59 | VET. FEMM. | 2 | |
86 | 513 | Filippone Massimo | M | U.S. Nave | 2.05.01 | ASS. MASCH. | 63 | |
87 | 541 | Farina Franco | M | G.S. Maiano | 2.05.14 | ASS. MASCH. | 64 | |
88 | 619 | Bianchi Maurizio | M | Pol. Oltrarno | 2.05.49 | VET. MASCH. | 17 | |
89 | 498 | Salvatori Alfredo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.06.34 | ASS. MASCH. | 65 | |
90 | 613 | Tardelli Roberto | M | G.S. Lammari | 2.07.07 | ASS. MASCH. | 66 | |
91 | 557 | Mnati Maurizio | M | G.S. Maiano | 2.07.23 | VET. MASCH. | 18 | |
92 | 485 | Belletti David | M | Libero | 2.07.32 | ASS. MASCH. | 67 | |
93 | 519 | Morandini Daniele | M | U.S. Nave | 2.07.35 | ARGENTO MASCH. | 3 | |
94 | 522 | Orrigo Maurizio | M | U.S. Nave | 2.07.37 | ASS. MASCH. | 68 | |
95 | 477 | Cioria Roberto | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.07.39 | ASS. MASCH. | 69 | |
96 | 590 | Massot Simon | M | Libero | 2.07.53 | ASS. MASCH. | 70 | |
97 | 476 | Magazzini Leonardo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.11.04 | ASS. MASCH. | 71 | |
98 | 492 | Ferti Luisa | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.11.07 | ASS. FEMM. | 4 | |
99 | 471 | Papotto Samuele | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.11.26 | ASS. MASCH. | 72 | |
100 | 617 | Rinaldi Stefano | M | Pol. Rinascita Montevarchi | 2.11.41 | VET. MASCH. | 19 | |
101 | 551 | Nuzzi Santi | M | Pod. Val di Pesa | 2.12.22 | ARGENTO MASCH. | 4 | |
102 | 466 | Tronconi Giancarlo | M | G.S. La Torre Pontassieve | 2.12.32 | ARGENTO MASCH. | 5 | |
103 | 553 | Galeotti Maurizio | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.12.51 | VET. MASCH. | 20 | |
104 | 478 | Petreni Giulia | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.13.24 | ASS. FEMM. | 5 | |
105 | 621 | Bencini Giulio | M | G.S. Maiano | 2.13.29 | ASS. MASCH. | 73 | |
106 | 614 | Pelligotti Antonio | M | G.S. Lammari | 2.13.42 | ASS. MASCH. | 74 | |
107 | 543 | Zuffa Andrea | M | G.S. Le Torri Podismo | 2.13.59 | ARGENTO MASCH. | 6 | |
108 | 550 | Trombi Stefania | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.14.08 | VET. FEMM. | 3 | |
109 | 611 | Bertelli Fabrizio | M | G.S. Atl. Signa | 2.14.47 | ARGENTO MASCH. | 7 | |
110 | 605 | Antimi Francesco | M | Hup Sesto Hup | 2.15.41 | ASS. MASCH. | 75 | |
111 | 504 | Sordi Stefano | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.16.42 | VET. MASCH. | 21 | |
112 | 520 | Morelli Leonardo | M | U.S. Nave | 2.16.51 | VET. MASCH. | 22 | |
113 | 508 | Lorenzi Angelo | M | C.S. Luivan Settignano | 2.17.10 | ASS. MASCH. | 76 | |
114 | 537 | Masini Sauro | M | G.S. La Torre Pontassieve | 2.17.50 | VET. MASCH. | 23 | |
115 | 517 | Masi Lapo | M | U.S. Nave | 2.18.23 | VET. MASCH. | 24 | |
116 | 514 | Forni Paolo | M | U.S. Nave | 2.19.12 | ASS. MASCH. | 77 | |
117 | 583 | Sgatti Adriano | M | U.S. Nave | 2.19.18 | ARGENTO MASCH. | 8 | |
118 | 592 | Gallotti Pasquale | M | Montelupo Runners | 2.19.19 | ASS. MASCH. | 78 | |
119 | 461 | Mazzanti Maria Grazia | F | Croce d'Oro Montale | 2.19.48 | ASS. FEMM. | 6 | |
120 | 472 | Cesari Loredana | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.20.03 | ASS. FEMM. | 7 | |
121 | 587 | Caldarola Filippo | M | C.S. Luivan Settignano | 2.21.30 | ASS. MASCH. | 79 | |
122 | 545 | Marinari Piero | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.21.45 | VET. MASCH. | 25 | |
123 | 479 | Taddei Francesco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.22.28 | VET. MASCH. | 26 | |
124 | 584 | Muntoni Marco | M | ASSI Giglio Rosso | 2.22.54 | ASS. MASCH. | 80 | |
125 | 488 | Conti Mario | M | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 2.23.30 | ARGENTO MASCH. | 9 | |
126 | 521 | Narciso Andrea | M | U.S. Nave | 2.23.57 | ASS. MASCH. | 81 | |
127 | 532 | Maiuolo Francesco | M | U.S. Nave | 2.24.31 | ASS. MASCH. | 82 | |
128 | 467 | Meini Viviana | F | Caricentro | 2.24.37 | VET. FEMM. | 4 | |
129 | 624 | Neri Simone | M | G.S. Atl. Signa | 2.25.06 | ASS. MASCH. | 83 | |
130 | 524 | Salvi Oscar | M | U.S. Nave | 2.25.44 | ASS. MASCH. | 84 | |
131 | 465 | Rossi Paolo | M | U.S. Ugnano | 2.27.23 | VET. MASCH. | 27 | |
132 | 506 | Loddo Francesco | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.27.26 | VET. MASCH. | 28 | |
133 | 578 | Lupi Mauro | M | Montelupo Runners | 2.31.46 | ASS. MASCH. | 85 | |
134 | 577 | Ciani Franco | M | Montelupo Runners | 2.31.47 | VET. MASCH. | 29 | |
135 | 573 | Geri Enrico | M | A.S. Nuova Atl. Lastra | 2.33.33 | ASS. MASCH. | 86 | |
136 | 568 | Stefanucci Paola | F | Siena Runners | 2.33.38 | VET. FEMM. | 5 | |
137 | 556 | Sinatti Sandro | M | Libero | 2.34.12 | VET. MASCH. | 30 | |
138 | 525 | Sassi Mauro | M | U.S. Nave | 2.34.25 | ASS. MASCH. | 87 | |
139 | 544 | Brandini Valter | M | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.34.32 | VET. MASCH. | 31 | |
140 | 549 | Musolino Manuela | F | G.S. Le Panche Castelquarto | 2.34.32 | VET. FEMM. | 6 | |
141 | 531 | Nigi Paolo | M | U.S. Nave | 2.35.28 | ASS. MASCH. | 88 | |
142 | 494 | Lanzilao Luisa | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.37.12 | ASS. FEMM. | 8 | |
143 | 554 | Usiello Raffaele | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.37.12 | ASS. MASCH. | 89 | |
144 | 603 | Raveggi Alberto | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.39.04 | ARGENTO MASCH. | 10 | |
145 | 509 | Belli Antonella | F | U.S. Nave | 2.41.05 | ASS. FEMM. | 9 | |
146 | 607 | Viki Michaelides | F | G.S. Polizia di Stato | 2.41.31 | ASS. FEMM. | 10 | |
147 | 539 | De Luca Roberto | M | U.S. Nave | 2.41.53 | VET. MASCH. | 32 | |
148 | 510 | Belli Annalisa | F | U.S. Nave | 2.43.32 | ASS. FEMM. | 11 | |
149 | 555 | Rodriguez Maria Marlene | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.44.03 | ASS. FEMM. | 12 | |
150 | 598 | Falci Elena | F | Sbandieratori Città di Firenze | 2.44.16 | ASS. FEMM. | 13 | |
151 | 526 | Sarti Nino | M | U.S. Nave | 2.47.08 | ARGENTO MASCH. | 11 | |
152 | 469 | Bellini Cinzia | F | Pod. Il Ponte Scandicci | 2.47.14 | VET. FEMM. | 7 | |
153 | 486 | Paoletti Daniela | F | Pol. Oltrarno | 2.53.26 | ASS. FEMM. | 14 | |
154 | 487 | Palchetti Massimo | M | Hup Sesto Hup | 2.53.27 | ASS. MASCH. | 90 | |
155 | 484 | Nicolini Silvia | F | G.P. Fratellanza Popolare Grassina | 2.55.24 | ASS. FEMM. | 15 | |
156 | 574 | Ulivieri Roberto | M | U.S. Nave | 2.57.45 | VET. MASCH. | 33 | |
157 | 463 | Vannucci Remo | M | Pod. Il Ponte Scandicci | 3.10.05 | VET. MASCH. | 34 |
13° Pagni Massimiliano :)
RispondiEliminaciao ciao