| ordine arr. | pettorale | nome e cognome | tempo | |
| 1 | 282 | Marzi Francesco | 1:25':06” | |
| 2 | 1 | Caroni Francesco | 1:25':58” | |
| 3 | 271 | Braschi Andrea | 1:29':40” | |
| 4 | 139 | Bertini Andrea | 1:32':30” | |
| 5 | 204 | Sisi Aurelio | 1:33':40” | |
| 6 | 206 | Rossi Fabio | 1:36':00” | |
| 7 | 256 | Orlandi Andrea | 1:37':25” | |
| 8 | 243 | Rugna Mario | 1:37':49” | |
| 9 | 230 | Indiati Giovanni | 1:38':32” | |
| 10 | 191 | Vagheggi Paolo | 1:40':38” | |
| 11 | 231 | Alfonsi Giancarlo | 1:40':38” | |
| 12 | 229 | Miniati Giovanni | 1:40':39” | |
| 13 | 250 | Mannini Claudio | 1:41':11” | |
| 14 | 197 | Masi Franco | 1:42':40” | |
| 15 | 240 | Benedetti Iacopo | 1:43':26” | |
| 16 | 131 | Narda Giovanni | 1:43':31” | |
| 17 | 142 | Zuffa Costanza | 1:45':00” | |
| 18 | 144 | Collini Isacco | 1:45':33” | |
| 19 | 284 | Angeli Alessandro | 1:45':48” | |
| 20 | 180 | Ciaccheri Mario | 1:46':03” | |
| 21 | 274 | Vacci Sauro | 1:46':15” | |
| 22 | 127 | Landi Sauro | 1:46':22” | |
| 23 | 195 | Comparini Alessandro | 1:46':49” | |
| 24 | 133 | Borsetto Gianni | 1:47':18” | |
| 25 | 190 | Perrella Michelangelo | 1:47':30” | |
| 26 | 153 | Filippone Massimo | 1:48':03” | |
| 27 | 194 | Calonaci Stefano | 1:48':55” | |
| 28 | 260 | Viti Andrea | 1:49':00” | |
| 29 | 135 | Masi Giovanni | 1:49':08” | |
| 30 | 146 | Fabrizio Pasquale | 1:49':13” | |
| 31 | 173 | Emili Gino | 1:49':24” | |
| 32 | 205 | Gistri Franco | 1:50':10” | |
| 33 | 138 | Magrini Fabio | 1:50':24” | |
| 34 | 179 | Pasquini Davide | 1:50':46” | |
| 35 | 186 | Franchi Cristiano | 1:51':07” | |
| 36 | 174 | Galli Paolo | 1:51':21” | |
| 37 | 275 | Barluzzi Stefano | 1:51':33” | |
| 38 | 238 | Cennini Samuele | 1:51':55” | |
| 39 | 159 | Messeri Giovanna | 1:52':28” | |
| 40 | 253 | Lupi Mauro | 1:52':38” | |
| 41 | 259 | Mariniello Mirko | 1:53':57” | |
| 42 | 154 | Razzolini Ilaria | 1:54':00” | |
| 43 | 136 | Palchetti Massimo | 1:54':16” | |
| 44 | 184 | Scheggi Valentina | 1:54':36” | |
| 45 | 183 | Certosi Giacomo | 1:54':55” | |
| 46 | 276 | Benedetti Walter | 1:54':59” | |
| 47 | 185 | Zoppetti Nicola | 1:55':47” | |
| 48 | 228 | Ciabattoni Simone | 1:56':22” | |
| 49 | 254 | Vciani Franco | 1:56'24” | |
| 50 | 162 | Raspanti Paolo | 1:56':40” | |
| 51 | 279 | Moreschini Andrea | 1:58':19” | |
| 52 | 192 | Burrini Andrea | 1:58':36” | |
| 53 | 209 | Barellini Mario | 1:59':09” | |
| 54 | 143 | Cipriani Simone | 2:00':18” | |
| 55 | 220 | Gensini Marco | 2:00':38” | |
| 56 | 265 | Piccioli Carlo | 2:01':13” | |
| 57 | 264 | Baccin Mara | 2:01':23” | |
| 58 | 141 | Zuffa Andrea | 2:01':31” | |
| 59 | 200 | Teglia Eugenio | 2:01':33” | |
| 60 | 261 | Conti Federico | 2:03':01” | |
| 61 | 145 | Baldini Andrea | 2:04':41” | |
| 62 | 234 | Gallo? | 2:04':43” | |
| 63 | 233 | Gallo? | 2:06':14” | |
| 64 | 203 | Farina Umberto | 2:06':17” | |
| 65 | 132 | Tronconi Giancarlo | 2:06':42” | |
| 66 | 262 | Chiostrini Nicola | 2:07':15” | |
| 67 | 237 | Fontini Saverio | 2:07':25” | |
| 68 | 134 | Venturi Enzo | 2:07':27” | |
| 69 | 103 | Lepore Fedele | 2:07':53” | |
| 70 | 201 | Trombi Stefania | 2:09':50” | |
| 71 | 176 | Picchi Ciro | 2:09':58” | |
| 72 | 160 | Moda Alessandro | 2:10':36” | |
| 73 | 241 | Monaci Francesca | 2:11':00” | |
| 74 | 172 | Ciatti Angela | 2:11':02” | |
| 75 | 126 | Palmeri Giuseppe | 2:11':08” | |
| 76 | 217 | Cecchini Alessandro | 2:11':23” | |
| 77 | 239 | Piscitelli Giuseppe | 2:13':10” | |
| 78 | 277 | Zatimi Luca | 2:14':03” | |
| 79 | 268 | Vasta Antonino | 2:14':15” | |
| 80 | 251 | Ulivi Maurizio | 2:14':17” | |
| 81 | 130 | Bianchi Serena | 2:15':19” | |
| 82 | 129 | Nigi Paolo | 2:17':37” | |
| 83 | 246 | Morelli Leonardo | 2:17':39” | |
| 84 | 212 | Santini Piero | 2:17':41” | |
| 85 | 219 | Sgatti Adriano | 2:17':43” | |
| 86 | 242 | Bellin Samuel | 2:18':01” | |
| 87 | 166 | Labardi Laura | 2:18':04” | |
| 88 | 164 | Orrigo Maurizio | 2:18':07” | |
| 89 | 170 | Innocenti Fabrizio | 2:18':09” | |
| 90 | 224 | Marinari Pietro | 2:18':49” | |
| 91 | 232 | Bossio Stefano | 2:19':00” | |
| 92 | 137 | Rossi Paolo | 2:19':05” | |
| 93 | 255 | Gallotti Pasquale | 2:19':20 | |
| 94 | 248 | Lascialfari Fulvio | 2:19':41” | |
| 95 | 245 | Guidi Daniele | 2:21':33” | |
| 96 | 216 | Conti Mario | 2:21':51” | |
| 97 | 158 | Codacci Rita | 2:25':33” | |
| 98 | 169 | Pianti Sandra | 2:25':36” | |
| 99 | 211 | Cipriani Pierluigi | 2:25':38” | |
| 100 | 208 | Centolanza Lorenzo | 2:27':02” | |
| 101 | 188 | Burchiani Ilaria | 2:27':08” | |
| 102 | 202 | Quercioli Andrea | 2:29':32” | |
| 103 | 207 | Mazzanti Luca | 2:29':35” | |
| 104 | 171 | Giovannini Marcello | 2:31':10” | |
| 105 | 165 | Grandis Fulvio | 2:31':56” | |
| 106 | 168 | Forni Paolo | 2:33':28” | |
| 107 | 236 | Casciani Vanni | 2:33':30” | |
| 108 | 148 | Nardella Luigi | 2:33':52” | |
| 109 | 280 | Nicolini Silvia | 2:33':54” | |
| 110 | 278 | Taddei Francesco | 2:34':23” | |
| 111 | 214 | Guerrini Marco | 2:34':57” | |
| 112 | 151 | Guagni Paolo | 2:35':30” | |
| 113 | 155 | Saccardi Monia | 2:35':32” | |
| 114 | 266 | Bigozzi Francesca | 2:36':39” | |
| 115 | 249 | Michaelides Viki | 2:36':41” | |
| 116 | 199 | Spataro Francesco | 2:36':43” | |
| 117 | 270 | De Luca | 2:37':22” | |
| 118 | 147 | Ioanna Assunta | 2:37':57” | |
| 119 | 128 | Cavicchi Riccardi | 2:38':17” | |
| 120 | 223 | Brandini Walter | 2:38':35” | |
| 121 | 222 | Musolini Manuela | 2:38':57” | |
| 122 | 247 | Ciabattini Alessandro | 2:38':58” | |
| 123 | 215 | Falci Elena | 2:40':09” | |
| 124 | 178 | Baroni Francesco | 2:44':35” | |
| 125 | 182 | Pecoraro Deborah | 2:45':32” | |
| 126 | 263 | Franceschelli Elisabetta | 2:46':19” | |
| 127 | 267 | Belli Annalisa | 2:48':33” | |
| 128 | 175 | Bartolini Antonio | 2:48':35” | |
| 129 | 167 | Castagnoli Enrico | 2:49':24” | |
| 130 | 187 | Barbolini Dina | 2:50':24” | |
| 131 | 152 | Gonfiantini Barbara | 3:06':28” | |
| 132 | 150 | Pintus Silvia | 3:28':29” | |
| 133 | 235 | Baldi Annalisa | 3:28':32” | |
| 134 | 210 | Suardi Danila | 4:19':00” |
blog relativo al trail organizzato dal Gruppo Podisti F.P. Grassina nel mese di giugno
TRAIL di FONTESANTA ed. 2010
La partenza
mercoledì 15 giugno 2011
Classifica Trail di Fontesanta 2011
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento